Борона дисковая x-образная прицепная "Master"
Серия BD
Информация
Дисковая борона тяжелого исполнения, Дисковый плуг.
Быстрая, дешевая стерневая обработка, подготовка почвы под посев.
Интенсивная обработка стерни избираемой глубины (благодаря механизму для контроля глубины), однородное смешивание растительных остатков, “плужной пятки”, разрыхление комков на поверхности, подравнивание.
Оборудование
Рабочие органы:
- 2 ряда дисков Ø 660 х 6 mm;
- Трубной подравнивающий валик.
Защита: Устойчивая монолитная рама специального "двойное С" профиля, изготовленного из высокоэластичной стали.

Технические данные
Техническая характеристика | BD 048 | BD 058 | BD 068 | |
---|---|---|---|---|
Рекомендуемая мощность трактора | HP / л.с. | 180 - 200 | 210 - 240 | 250 - 300 |
Рабочая ширина | m | 4,8 | 5,8 | 6,8 |
Транспортная ширина | m | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Транспортная высота | m | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Транспортная длина | m | 8,36 | 8,82 | 9,28 |
Рабочие органы - Диаметр дисков | mm | 660 | 660 | 660 |
Рабочие органы - Числов дисков | шт. | 40 (2x20) | 48 (2x24) | 56 (2x28) |
Рабочие органы - Расстояние м/у дисками | cm | 23 | 23 | 23 |
Рабочая скорость | km/h | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 |
Рабочая глубина | cm | 5 - 27 | 5 - 27 | 5 - 27 |
Угол атаки рабочих секций | deg | передние 0...20; задние 8...28 | ||
Размер шин, шасси | 400 / 60 - 15,5'' 14PR | 500 / 50 - 17'' 18PR | ||
Навесная система | Буксирная проушина Ø 50 mm болт Ø 40 mm (по требованию - нижние плеча навесной системы - Cat. III or К700) |
|||
Вес машины | t | 4,3 | 5,3 | 5,9 |
Уплотняющие и выравнивающие узлы | опции | VT 5 | VT 6 | VT 7 |
Трубный каток VTU 560 (Ø 560) | m | 5,0 (2 x 2,5) | 6,0 (2 x 3,0) | 7,0 (2 x 3,5) |
Отправить запрос
У Вас есть вопросы?