Культиватор для слитой обработки навесной "Fenix" & "Colibry"
Серия KSP / KSPM
Информация
Культиватор для слитой поверхности. Навесной.
Быстрая и мелкая предпосевная почвообработка с высокой дневной
Выравнивание поверхности, подготовка почвы под посев, смешивание, измельчивание и уплотнение.
Оборудование
Рабочие органы:
- Передний планчатый каток;
- 3 ряда культиваторных элементов 32 х 10;
- Задний тандемный каток.
Защита: Двойные пружинные культиваторные вибростойки, лемехи из пружинной стали.
Технические данные
Техническая характеристика | Навесные | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSP m 014 | KSP m 016 | KSP m 018 | KSP m 020 | KSP m 022 | KSP m 024 | KSP m 026 | KSP 42 | KSP 58 | ||
Рекомендуемая мощность трактора | HP | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 - 130 | 150 - 180 |
Рабочая ширина | m | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 4,20 | 5,80 |
Транспортная ширина | m | 1,45 | 1,65 | 1,85 | 2,05 | 2,25 | 2,45 | 2,65 | 2,80 | 3,20 |
Транспортная высота | m | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,20 | 2,30 |
Транспортаня длина | m | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,9 | 2,9 |
Рабочие органы - Количество лемехов | шт. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 37 |
Рабочие органы - Расстояние между стойками | cm | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Рабочая скорость | km/h | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 |
Транспортная скорость | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Рабочая глубина | cm | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 |
Навесная система | Трехточечная навесная система Cat.II | Трехточечная навесная система Cat.III / Cat. IIIN | ||||||||
Вес машины | t | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0.23 | 0.24 | 0,25 | 0,26 | 1,3 | 1,7 |
Отправить запрос
У Вас есть вопросы?