Борона дисковая компактная "Princess" навесная
Серия KDB
Информация
Дисковая борона. Быстрая, дешевая стерневая обработка, подготовка почвы под посев.
Pазрыхлять поверхностный слой, резать растительные остатки, увеличивать однородное смешивание остатков, разрушать капиллярность и уплотнять.
Оборудование
Рабочие органы:
- 2 ряда дисков 460 – 530 mm;
- задние унифицированные и взаимозаменяемые трамбовочные узлы.
Защита: Индивидуальная, резиновые элементы.
Технические данные
Техническая характеристика | Навесные | |||
---|---|---|---|---|
KDB 2520 | KDB 3020 | KDB 3520 | ||
Рекомендуемая мощность трактора | HP | 80 - 120 | 100 - 165 | 120 - 160 |
Рабочая ширина | m | 2,6 | 3,0 | 3,5 |
Транспортная ширина | m | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Транспортная высота | m | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Транспортная длина | m | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
Рабочие органы - Диаметр дисков | mm | 460 - 510 - 530 | ||
Рабочие органы - Количество дисков | шт. | 18 (2x9) | 22 (2x11) | 26 (2х13) |
Рабочие органы - Расстояние м/у дисками | cm | 25 | ||
Рабочая скорость | km/h | 12 - 18 | ||
Рабочая глубина | cm | 3 - 15 | ||
Навесная система | Трехточечная навесная система Cat. III | |||
Вес машины | t | 1,63 | 1,88 | 2,16 |
Уплотняющие и выравнивающие узлы ** | опции | |||
Двойные диски VDD(Ø 550) | m | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Резиновые кольца VGP(Ø 570) | m | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Трубчатый каток VTU(Ø 560) | m | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
U - ринг GVP(Ø 500) | m | 2,5 | 3,0 | не |
Каток планчатый | m | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Груз дополнительный | kg. | 400 | 400 | 400 |
Отправить запрос
У Вас есть вопросы?