Мотыга ротационная "Sunrise"
Серия MR
Информация
Класс машины:
- Ротационный культиватор (мотыга).
Выполняемые операции:
- Разрыхляет почвенную корку.
- Частично уничтоживает сорняки.
- Аэрирует поверхностный слой почвы.
Оборудование
Рабочие органы:
- Зубчатые колеса диаметром Ø 555 mm (отливки)
Защита:
- Индивидуально пружинная “non stop” защита.
Технические данные
Техническа характеристикая | MR 22 EU | MR 30 EU | MR 32 | MR 42 | MR 42 S | MR 44 EU | MR 58 EU | MR 62 | MR 82 | MR 105 | MR 122 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендуемая мощность трактора | HP | 40 - 70 | 40 - 70 | 50 - 75 | 60 - 80 | 60 - 80 | 60 - 80 | 70 - 100 | 70 - 100 | 90 - 150 | 160 - 200 | 180 - 220 |
Рабочая ширина | m | 2,10 | 2,98 | 3,20 | 3,85 | 3,85 | 4,40 | 5,80 | 6,30 | 7,70 | 10,50 | 12,00 |
Транспортная ширина | m | 2,10 | 2,98 | 3,20 | 3,85 | 3,22 | 2,98 | 2,98 | 3,22 | 3,95 | 2,96 | 2,96 |
Транспортная высота | m | 1,30* | 1,30* | 1,30* | 1,30* | 2,30* | 2,20* | 2,30* | 2,30* | 2,30* | 2,60* | 2,60* |
Транспортная длина | m | 1,36 | 7,40 | 7,40 | ||||||||
Рабочие органы - Диаметр зубчатых колес | mm | Ø 555 | ||||||||||
Рабочие органы - Количество зубчатых колес | шт. | 24 (2x12) | 34 (2x17) | 36(2x18) | 44(2x22) | 44(2x22) |
46(2x23) |
66(2x33) | 72(2x36) | 88(2x44) | 120(2x60) | 136(2x68) |
Рабочие органы - Междурядье | cm | 17,5 | ||||||||||
Максимальная рабочая скорость | km/h | 12 | ||||||||||
Рабочая глубина | cm | 1 - 8 | ||||||||||
Навесная система | Трехточечная навесная система Cat. III | Нижние плеча навесной системы Cat. III / IV | ||||||||||
Вес машины* | t | 0,650 | 0,850 | 0,850 | 1,100 | 1,380 | 1,750 | 1,780 | 1,800 | 2,200 | 5,100 | 5,900 |
* к транспортной высоте добавить расстояние с земли до навесных плеч - около 30 см. |
Отправить запрос
У Вас есть вопросы?