Культиватор пропашной "Precise"
Серия OK
Информация
Пропашной культиватор.
Обработка междурядий весенних культур, окучивание.
Оборудование
Рабочие органы: Культиваторные элементы 32 х 12.
Защита: Пружинные культиваторные вибростойки, лемехи из пружинной стали, диски предохраняющие растения.
![Культиватор пропашной "Precise", OK Культиватор пропашной "Precise", OK](/uploads/media/042019/img1555681108_small.png)
Технические данные
Техническая характеристика | OK 4 L | OK L 6 | OK 42S | OK 8S | OK 8P | OK 12S | OK 12P | OK 24P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендуемая мощность трактора | HP | 60 - 70 | 60 - 70 | 60 - 70 | 65 - 80 | 65 - 80 | 110 - 130 | 110 - 130 | 110 - 130 |
Окучиваемые ряды | шт. | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 24 |
Транспортная ширина | m | 3,14 | 4,60 | 3,00 | 3,90 | 2,50 | 3,90 | 3,00 | 2,95 |
Транспортная высота | m | 2,58 | 1,20 | 1,40 | 2,50 | 2,00 | 3,90 | 2,10 | 4,10 |
Транспортаня длина | m | 2,66 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 8,60 | 1,80 | 10,50 | 10,50 |
Рабочие органы - Количество лемехов | шт. | 18 | 19 | 19 | 25 | 25 | 37 | 37 | 73 |
Рабочие органы - Количество рабочих секций | шт. | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 25 |
Рабочие органы - Расстояние между рядами | cm | 140 | 60 - 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 56 |
Рабочая скорость | km/h | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 |
Рабочая глубина | cm | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 |
Размер шин, опорных колес | 5,00 - 12" 4PR | 16 x 6,50 / 8" 10PR | 16 x 6,50 / 8" 10PR | 16 x 6,50 / 8" 10PR |
10,0 /75x65 5,00 - 12" 4PR |
16 x 6,50 / 8" 10PR | 10,5 / 75 x 65 | 10,5 / 75 x 65 | |
Навесная система | Трехточечная навесная система Cat. II / Cat. III | Трехточечная навесная система Cat. II / Cat. III | |||||||
Вес машины | t | 1,00 | 0,70 | 0,9 | 1,45 | 1,80 | 1,93 | 2,70 | 3,70 |
Опции | |||||||||
С внесением удобрений | да | да | да | нет | да | нет | да | нет | |
Специальное применение | лаванда | общее применение | общее применение | общее применение | общее применение | общее применение | общее применение | общее применение |
Отправить запрос
У Вас есть вопросы?