Измельчитель (сечка) навесной "Grizzly"
Серия RL
Информация
Измельчитель, "Сечка". Нарезывает, измельчивает и оставляет на почву остатки стебла растений.
Лучшие показатели при подсолнечных и рапичных стеблах.
Измельчивает остатки растений на поверхности земли, не уничтоживая корни. Корень растения сохраняется в почву, чтобы свелись к минимуму потери азота.
Оборудование
Рабочие органы: Секучий аппарат, ножи 65 x 8 mm;
Защита: Термически обработанная листовая ресорная сталь.
Технические данные
Техническая характеристика | Навесные | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL 255 | RL 255 D | RL 324 | RL 324 D | RL 424 | RL 424 D | ||||||||||||||||
Рекомендуемая мощность трактора | HP | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 70 - 90 | 70 - 90 | ||||||||||||||
Рабочая ширина | m | 2,49 | 2,49 | 3,15 | 3,15 | 4,20 | 4,20 | ||||||||||||||
Транспортная ширина | m | 2,86 | 2,86 | 3,52 | 3,52 | 4,57 | 4,57 | ||||||||||||||
Транспортная высота | m | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||
Транспортаня длина | m | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | ||||||||||||||
Рабочие органы - Количество секучих аппаратов | шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Рабочие органы - Количество ножов, "Сечка" | шт. | 30 | 60 (2х30) | 30 | 60 (2х30) | 40 | 80 (2х40) | ||||||||||||||
Рабочая скорость | km/h | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | ||||||||||||||
Навесная система | Трехточечная навесная система Cat.II или Cat. III | Трехточечная навесная система Cat. III | Трехточечная навесная система Cat. III | ||||||||||||||||||
Вес машины | t | 0,76 | 1,2 | 0,92 | 1,48 | 1,09 | 1,84 | ||||||||||||||
Опции / Машины - Модификации | RL 255 | RL 255 P | RL 255 D | RL 255 DP | RL 324 | RL 324 P | RL 324 T | RL 324 PT | RL 324 D | RL 324 DP | RL 324 DT | RL 324 DPT | RL 424 | RL 424 P | RL 424 T | RL 424 PT | RL 424 D | RL 424 DP | RL 424 DT | RL 424 DPT | |
Машины с грузами - вес | t | - | - | - | - | - | - | 1,52 | - | - | - | 2,05 | - | - | - | 2,3 | - | - | - | 3,05 | - |
Машины с транспортной тележкой - вес | t | - | 0,93 | - | 1,45 | - | 1,13 | - | - | - | 1,69 | - | - | - | 1,27 | - | - | - | 2,0 | - | - |
Машины с транспортной тележкой и грузами - вес | t | - | - | - | - | - | - | - | 1,73 | - | - | - | 2,3 | - | - | - | 2,48 | - | - | - | 3,21 |
Размер шин, при наличии транспортной тележки | 10,0 / 75 15,3" 14PR | 10,0 / 75 15,3" 14PR | 10,0 / 75 15,3" 14PR | 10,0 / 75 15,3" 14PR |
Отправить запрос
У Вас есть вопросы?