Плуги навесные оборотные "Hemus" / "Perelic"
Серия PLNR
Информация
Навесные оборотные лемежные плуги. Техника для первичной обработки почвы - вспашки.
Для первичной обработки почвы и ее подготовки для последующего культивирования и засаживания разных культур.
Оборудование
Рабочие органы, корпуса:
- со сплошным отвалом;
- с полосовым отвалом;
Защита: Прочно сваренная конструкция с применением термообработанных плужных элементов и осей. Виды защиты: с ломающимся болтом и с непрерывном действием (non stop).
Технические данные
Техническая характеристика | Навесной Hemus | Навесной Perelic | |||
---|---|---|---|---|---|
PLNR 3 / 3L | PLNR 4 / 4L* | PLNR 5 / 5L | PLNR 6 / 6L* | ||
Рекомендуемая мощность трактора | HP | 70 - 110 | 90 - 130 | 160 - 280 | 200 - 300 |
Рабочая ширина (вспашки) | cm | 36 / 40 / 44 / 48 | 36 / 40 / 44 / 48 | 36 / 40 / 44 / 48 | 36 / 40 / 44 / 48 |
Просвет под рамой | cm | 85 | 85 | 85 | 85 |
Размеры бaлки, высота х ширина | mm | 100 x 150 | 100 x 150 | 150 x 150 | 150 x 150 |
Рабочие органы - Количество пар отвалов | шт. | 3 | 4 | 5 | 6 |
Рабочие органы - Расстояние между рабочими телами | cm | 95 | 95 | 95 | 95 |
Размер столбца (поперечное сечение) | mm | 80 x 25 | 80 x 25 | 80 x 25 | 80 x 25 |
Колеса для работы | Опорное качающееся колесо с шиной Ø 550 | Опорное качающееся колесо с шиной 10,0/75-15,3'' 14 PR | |||
Защита от камней | Механическая с ломающимся болтом | Механическая с ломающимся болтом | |||
Навесная система | Трехточечная навесная система Cat. II или Cat. III | Трехточечная навесная система Cat. II или Cat. III | |||
Полный вес | kg | 955 / 945 | 1200 / 1180 | 2070 / 1960 | 2350 / 2220 |
Отправить запрос
У Вас есть вопросы?