Культиватор для слитой поверхности многострочный "Eagle"
Серия MKSP
Информация
Культиватор для слитой поверхности. Быстрая и мелкая предпосевная почвообработка с высокой дневной производительностью, оптимальная подготовка почвы под посев.
Выравнивание поверхности, подготовка почвы под посев.
Оборудование
Рабочие органы:
- Передняя подравнивающая доска;
- 6 рядов культиваторных элементов 45 х 12;
- задние игольные бороны и подравнивающие валцы.
Защита: Пружинные культиваторные вибростойки, лемехи из пружинной стали.
Технические данные
Техническая характеристика | MKSP 160 | MKSP 120 | |
---|---|---|---|
Рекомендуемая мощность трактора | HP | 480 | 360 |
Рабочая ширина | m | 16,0 | 12,0 |
Транспортная ширина | m | 6,60 | 6,60 |
Транспортная высота | m | 4,60 | 4,60 |
Транспортаня длина | m | 8,90 | 8,90 |
Рабочие органы - Обрабатываемые ряды | шт. | 6 | 6 |
Рабочие органы - Лемехи | шт. | 135 | 101 |
Рабочие органы - Расстояние между стойками | cm | 12 | 12 |
Рабочая скорость | km/h | 8 - 12 | 8 - 12 |
Рабочая глубина | cm | 4 - 16 | 4 - 16 |
Размер шин, шасси | 400 / 60 - 15,5" 18PR | 400 / 60 - 15,5" 18PR | |
Размер шин, опорных колес | 11,5 / 80 - 15,3" 16PR | 11,5 / 80 - 15,3" 16PR | |
Навесная система | Буксирная проушина Ø 53 mm болт Ø 45 mm | Буксирная проучина Ø 53 mm болт Ø 45 mm | |
Вес машины | t | 13 | 10 |
Выравнивание единиц | опции | ||
Борона игольная модульная BIM | m | 16,20[2,2 + (2,2 + 1,5) + (2,2 + 2,2) + (1,5 + 2,2) + 2,2] | 11,80[(2,2 + 1,5) + (2,2 + 2,2) + (1,5 + 2,2)] |
Валик с шинами | m | 16,20[2,2 + (2,2 + 1,5) + (2,2 + 2,2) + (1,5 + 2,2) + 2,2] | 11,80[(2,2 + 1,5) + (2,2 + 2,2) + (1,5 + 2,2)] |
Отправить запрос
У Вас есть вопросы?