Культиватор "Hawk" многострочный
Серия CML
Информация
Быстрая и мелкая предпосевная почвообработка с высокой дневной
производительностью, оптимальная подготовка почвы под посев.
Выравнивание поверхности, подготовка почвы под посев, смешивание, измельчивание и уплотнение.
Оборудование
- передняя пружинная выравнивающая доска;
- рядов культиваторных элементов 45 х 12;
- задняя пружинная выравнивающая доска;
- однорядный игольчатый выравнитель.
Защита: Пружинные культиваторные вибростойки.
Технические данные
Техническая характеристика | CML 50 | CML 60 | CML 70 | CML 80 | CML 90 | CML 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендуемая мощность трактора | HP | 170 | 200 | 230 | 270 | 300 | 350 |
Рабочая ширина | m | 4,95 | 5,95 | 7,2 | 8 | 9,1 | 9,9 |
Транспортная ширина | m | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 4,2 |
Транспортная высота | m | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,3 |
Транспортная длина | m | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Рабочие органы - Количество лемехов | шт. | 65 | 79 | 95 | 107 | 121 | 133 |
Рабочие органы - Расстояние между рабочими органами | cm | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Рабочая скорость | km/h | 6-10 | 6-10 | 6 - 10 | 6 - 10 | 6 - 10 | 6 - 10 |
Рабочая глубина | cm | 2-12 | 2-12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 |
Размер шин транспортной тележки | 10,0 / 75 - 15,3" 14PR | 10,0 / 75 - 15,3" 14PR | |||||
Внутренний диаметр тяговой петли | mm | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 |
Вес машины | t | 2,4 | 3,2 | 4,00 | 4,33 | 4,70 | 4,90 |
Отправить запрос
У Вас есть вопросы?