Комбайн для лаванды "Lavender"
Серия KL
Информация
Для уборки лаванды и других лекарственных растений.
Для покоса и уборки лаванды.
Гидравлическое открытие заднего капота для разгрузки (модель KL18).
Разгрузка элеватором (модель KL22).
Оборудование
- роторная косилка с 8 шт. ножов;
- 2 роторные органы для уборки;
- элеваторы для погрузки и разгрузки;
- гусеничный транспортер для набивания и перемещения сырья в бункере.
Защита: Полное электрическое управление из кабины водителя.
Технические данные
Техническая характеристика | KL 18 | KL 22 | |
---|---|---|---|
Рекомендуемая мощность трактора | HP | 50 - 90 | 50 - 90 |
Транспортная ширина | m | 2,47 | 2,47 |
Транспортная высота | m | 3,98 | 3,98 |
Транспортная длина | m | 8,3 | 10,2 |
Рабочие органы - Роторные ножи косилки | шт. | 4 | 4 |
Рабочие органы - Уборочные колеса | cm | 2 | 2 |
Высота покоса | mm. | 100-650 | 100-650 |
Захват косилки | mm. | 1000 | 1000 |
Объем ковша | m3 | 18 | 22 |
Дополнительный охладитель гидравлического масла и нивомер. | да | да | |
Рабочая скорость ( в зависимости от рабочих условий ) | km/h | 5 - 15 | 5 - 15 |
Транспортная скорость (максимальная) | km/h | 40 | 40 |
Елеватор для разгрузки | не | да | |
Размер шин | 11,5/80-15,3'' 16PR | 11,5/80-15,3'' 16PR | |
Колея | mm. | 1400 ... 1700 | 1400 ... 1700 |
Диаметр проушины тяговой петли | mm. | Ø 40 | Ø 40 |
Вес машины | t. | 4,3 | 4,9 |
Отправить запрос
У Вас есть вопросы?