Культиватор универсальный "Odisey"
Серия PKU
Информация
Стерневой культиватор. Мелкая, средняя и глубокая обработка стерни высоким качеством смешивания растительных остатков.
Интенсивная обработка стерни избираемой глубины (благодаря механизму для контроля глубины), однородное смешивание растительных остатков, перерыв “плужной пятки”, разрыхление комков на поверхности, подравнивание.
Оборудование
Рабочие органы:
- 3 ряда культиваторных рабочих органов;
- подравнивающие диски;
- задние подравнивающие валцы.
Защита: Индивидуальная, нон-стоп двойная пружинная защита (нулевая поддержка).
Технические данные
Техническая характеристика | Навесные | Прицепные | |
---|---|---|---|
PKU 30 | PKU 414 P | ||
Рекомендуемая мощность трактора | HP | 120 - 200 | 160 - 250 |
Рабочая ширина | m | 3,0 | 4,0 |
Транспортная ширина | m | 3,0 | 3,0 |
Транспортная высота | m | 1,70 | 3,00 |
Транспортаня длина | m | 3,50 | 3,80 |
Рабочие органы - Число рабочие органы | шт. | 10 | 13 |
Рабочие органы - Расстояние между рабочие органы | cm | 30 | 30,5 |
Рабочая скорость | km/h | 8 - 15 | 8 - 15 |
Рабочая глубина | cm | 5 - 30 | 5 - 30 |
Размер шины, шасси | - | 400 / 60 - 15,5" 14PR | |
Размер шины, опорных колес | - | 10,0 / 75 - 15,3" 14PR | |
Навесная система | Трехточечная навесная система Cat. III |
Нижние плеча навесной системы Cat. III (по заказу Cat. IV, Cat. IVN или K700) | |
Вес машины | t | 2,0 | 4,8 |
Уплотняющие и выравнивающие узлы | опции | ||
Двойные диски (Ø 550) | m | Не рекомендуется (НР) | 4,00(2 х 2,00) |
Резиновые кольца VGP (Ø 570) | m | 4,00(2 х 2,00) | |
Трубный каток VTU (Ø 560) | m | 3,0 | 4,00(2 х 2,00) |
Валик "Springer" VSP 560 (Ø 560) | m | 4,00(2 х 2,00) | |
U - кольца GVP 500 (Ø 500) | m | 4,00(2 х 2,00) |
Отправить запрос
У Вас есть вопросы?