Борона дисковая компактная "Princess"
Серия KDB
Информация
Дисковая борона. Быстрая, дешевая стерневая обработка, подготовка почвы под посев.
Pазрыхлять поверхностный слой, резать растительные остатки, увеличивать однородное смешивание остатков, разрушать капиллярность и уплотнять.
Оборудование
Рабочие органы:
- 2 ряда дисков 460 – 530 mm;
- задние унифицированные и взаимозаменяемые трамбовочные узлы.
Защита: Индивидуальная, резиновые элементы.
Технические данные
Техническая характеристика | Навесные | Прицепные | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB 511 | KDB 611 | KDB 3012 P | KDB 413 P | KDB 511 P | KDB 611 P | KDB 80 P | KDB 120 P | ||
Рекомендуемая мощность трактора | HP / л.с. | 150 - 200 | 180 - 240 | 90 - 120 | 120 - 160 | 150 - 200 | 180 - 240 | 240 - 320 | 450 - 550 |
Рабочая ширина | m | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 |
Транспортная ширина | m | 2,95 | 2,95 | 3,40 | 2,45 | 2,95 | 2,95 | 3,96 | 3,50 |
Транспортная высота | m | 1,70 | 1,70 | 2,20 | 2,80 | 3,40 | 3,90 | 3,80 | 4,50 |
Транспортная длина | m | 2,70 | 2,70 | 6,30 | 6,30 | 5,30 | 5,30 | 5,90 | 8,40 |
Рабочие органы - Диаметр дисков | mm | 460 - 510 - 530 | 460 - 510 - 530 | 460 - 510 - 530 | |||||
Рабочие органы - Числов дисков | шт. | 38 (2x19) | 48 (2x24) | 24 (2x12) | 32 (2x16) | 38 (2x19) | 48 (2x24) | 60 (2x30) | 96 (2x48) |
Рабочие органы - Расстояние м/у дисками | cm | 25 | 25 | 25 | |||||
Рабочая скорость | km/h | 12 - 18 | 12 - 18 | 12 - 18 | |||||
Рабочая глубина | cm | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 | |||||
Размер шин, колес | - | 10,0 / 75 - 15,3 14PR | 400 / 60 - 15,5 18PR | 500 / 50 - 17 18PR | |||||
Навесная система | Трехточечная навесная система Cat. III | Нижние плеча навесной системы Cat. III (по заказу Cat. II или Cat. IIIN) |
Нижние плеча навесной системы Cat. III (по заказу Cat. IV, Cat.IVN или K700) |
Нижние плеча навесной системы Cat. IV (по заказу Cat. IVN) |
|||||
Вес машины | t | 3,9 | 4,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,3 | 7,0 | 12,3 |
Уплотнение и выравнивание единиц ** | опции | KDB 511 | KDB 611 | KDB 3012 P | KDB 413 P | KDB 511 P | KDB 611 P | KDB 80 P | KDB 120 P |
Двойные диски VDD(Ø 550) | m | 2х2,5 | 2х3,0 | 3,0 | 2х2,0 | 2х2,5 | 2х3,0 | 2,5 + 3,0 + 2,5 | нет |
Резиновые кольца VGP(Ø 570) | m | 2х2,5 | 2х3,0 | 3,0 | 2х2,0 | 2х2,5 | 2х3,0 | 2,5 + 3,0 + 2,5 | 2,5 + 2,0 + 3,0 + 2,0 + 2,5 |
Трубый каток VTU(Ø 560) | m | 2х2,5 | 2х3,0 | 3,0 | 2х2,0 | 2х2,5 | 2х3,0 | Не рекомендуется (НР) | |
U - кольца GVP(Ø 500) | m | 2х2,5 | 2х3,0 | 3,0 | нет | нет | нет | нет | нет |
Отправить запрос
У Вас есть вопросы?