Борона дисковая "Caprice", складная
Серия BDS / BDC
Информация
Инновативная и эффективная технология для обработки почвы. Волнообразная
форма почвообрабатывающих дисков обеспечивает эффективное разрыхление
комков и отличное резание любых типов растительных остатков.
Резание, разрыхление и прикатывание почвы. Оптимальная подготовка почвы под посев. Способствует оптимальному балансированию трактора и позволяет высокую скорость работы.
Оборудование
Сферические диски с волнообразной кромкой диаметром Ø 560 mm, расположенные в 2 ряда.
Защита: Прочная упрощенная несущая рама. Чистики дисков, предохраняющие от
засорения и повреждения.
Технические данные
| Техническая характеристикa | Навесные | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BDC 307 | BDS 407 | BDS 507 | BDS 607 | ||
| Предназначение для трактора | Для передней и задней навески | ||||
| Рабочая ширина | m | 3,28 | 4,08 | 5,0 | 5,92 |
| Транспортная ширина | m | 3,28 | 4,16 | 5,12 | 6,04 |
| Транспортная высота | m | 1,43 | 2,25 | 2,71 | 5,17 |
| Транспортная длина | m | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Рабочие органы - Диаметр дисков | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Рабочие органы - Количество дисков | шт. | 28 | 36 | 44 | 52 |
| Рабочие органы - Расстояние м/у дисками | cm | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Рабочая скорость | km / h | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 |
| Рабочая глубина | cm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Навесная система | Трехточечная навесная система Cat. II и Cat.III | ||||
| Вес машины | t | 1,31 | 1,65 | 1,99 | 2,29 |
Отправить запрос
У Вас есть вопросы?