Рядовая сеялка для слитой поверхности "Polina"
Серия EWD
Информация
Механическая сеялка для слитой поверхности. Для посева осенних культур.
Для посева осенних зерновых культур. Обеспечивает посев разных по размеру и виду зерна. Легкая и быстрая подготовка сеялки для посева и транспорта.
Оборудование
Рабочие органы: высевающие диски, 26 шт., с гидравлическим управлением натиска, которое обеспечает равномерный посев по всей рабочей ширине сеялки.
Защита: Индивидуальная пружинная защита.
Технические данные
Техническая характеристика | EWD 1500 - базовая модель | EWD 1500 K - с транспортной тележкой | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD 1500 | EWD 1500 K | ||||||||||
Рекомендуемая мощность трактора | HP | 65 - 90 | 65 - 90 | ||||||||
Рабочая ширина при полном наборе рабочих органов | m | 3,90 | 3,90 | ||||||||
Транспортная ширина | m | 4,62 | 2,95 | ||||||||
Транспортная высота | m | 1,75 | 2,25 | 1,75 | 2,25 | 2,25 | 1,75 | 2,25 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
Транспортная длина | m | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 6,45 | ||
Рабочие органы - Высевающие аппараты | шт. | 26 | 26 | ||||||||
Ширина междурядья | cm | 15 | 15 | ||||||||
Глубина посева | cm | 4 - 8 | 4 - 8 | ||||||||
Объем бункера для семян | dm3 | 1500 | 1500 | ||||||||
Норма высева | kg/h | до 360 | до 360 | ||||||||
Рабочая скорость | km/h | 5 - 14 | 5 - 14 | ||||||||
Максимальная транспортная скорость | km/h | 25 | 25 | ||||||||
Транспортный просвет | cm | 23 | 31 | ||||||||
Опорно-приводные колеса | шт. | 2 | 2 рабочие + 2 ходовые | ||||||||
Размер шины опорно-приводных колес | 7,50 - 20" | 7,50 - 20" / 10,0 / 75 - 15,3" | |||||||||
Внутренний диаметр проушины тяговой петли | mm | Ø 40 | 40/Ø 36 двуточковая балка | ||||||||
Вес машины | t | 2,35 | 2,35 | 2,20 | 2,50 | 2,45 | 2,35 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 2,85 |
Эксплуатационный вес (заряженная пшеницей) | t | 3,15 - 3,55 | 3,15 - 3,55 | 3,00 - 3,40 | 3,30 - 3,70 | 3,25 - 3,65 | 3,10 - 3,90 | 3,10 - 3,90 | 3,50 - 3,90 | 3,50 - 3,90 | 3,65 - 4,10 |
Опции | |||||||||||
Транспортная тележка | шт. | х | х | х | |||||||
Внесение удобрений | х | х | х | х | х | х | |||||
Маркер | 2 шт. | х | х | х | х | х | х | ||||
Игольчатый выравнитель | 13 шт. | х | х | х | х | |
Отправить запрос
У Вас есть вопросы?