Прицеп для насыпных грузов "Dunav"
Серия RNT
Информация
Прицеп для транспортирования. Прицеп для насыпных грузов.
Для транспортирования объемных и твердых сельскохозяйственных и строительных материалов. Для заправления сеялок и навозоразбрасывателей.
Оборудование
Рабочие органы:
- Встроенный шнек с гидравлическим приводом;
- Трехсторонное разгружение с гидравлическим приводом.
Защита: Тормозная система автоматически активируется при аварийном отцеплении бункера от трактора.
Технические данные
Техническая характеристика | RNT 6 | RNT 14 | RNT 14 C | RNT 14 Т | RNT 20 | RNT 26 | RNT 30 | RNT 45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендуемая мощность трактора | HP | 60 | 100 | 100 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
Полезный груз | kg | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 18 600 | 22 000 | 33 000 |
Собственная масса | kg | 2 550 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 6 111 | 7 600 | 7 920 | 12 000 |
Полная масса | kg | 8 550 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 20 111 | 26 200 | 29 920 | 45 000 |
Габаритные размеры - длина | m | 4,59 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 8,3 | 8,967 | 8,967 | 11,080 |
Габаритные размеры - ширина | m | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,45 |
Габаритные размеры - высота с основными + доп. капотами | m | 1,58 / 2,08 | 1,8 / 2,4 | 1,8 / 3,3 | 1,8 / 2,4 | 2,3 / 2,9 | 2,3 / 2,9 | 2,3 / 3,1 | 3,9 |
Размер грузового пространства - длина | m | 3,316 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 5,88 | 7,130 | 7,130 | 8,95 |
Размер грузового пространства - ширина | m | 2,12 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,4 |
Размер грузового пространства - высота с основными + доп. капотами | m | 0,5 / 1,0 | 0,6 / 1,2 | 0,6 / 2,0 | 0,6 / 1,2 | 0,8 / 1,4 | 0,8 / 1,4 | 0,8 / 1,6 | 0,8;0,8;0,4 / 2,0 |
Объем кузова | m3 | 6,85 | 11,3 | 13,2 | 11,3 | 18 | 22 | 26 | 42 |
Товарная высота | m | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,55 |
Подвеска, количество осей | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 - тандем | 2 | 3 | 4 | 4 |
Размер шин | 400 / 60 - 15,5" 18/22 PR | 400 / 60 - 15,5" 18/22 PR | 400 / 60 - 15,5" 18 / 22 PR | 400 / 60 - 15,5" 18 / 22 PR | 425 / 65 - 22,5" | 425 / 65 - 22,5" | 425 / 65 - 22,5" | 425/65-22,5'' | |
Размер обода | 13,0 x 15,5 | 13,0 x 15,5 | 13,0 x 15,5 | 13,0 x 15,5 | 13 х 22,5 | 13 х 22,5 | 13 х 22,5 | 13 х 22,5 | |
Направление разгрузки | трехстороннее | трехстороннее | трехстороннее | трехстороннее | трехстороннее | трехстороннее | трехстороннее | трехстороннее | |
Угол подъема кузова - в стороне | deg | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Угол подъема кузова - назад | deg | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Необходимое давление для разгрузки при максимальном грузе | bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 45 | 45 |
Тормозная система - рабочая | двухконтурная | двухконтурная двух мостов | двухконтурная двух мостов | двухконтурная двух мостов | двухконтурная двух мостов | двухконтурная трех мостов | двухконтурная трех мостов | двухконтурная четырех мостов | |
Тормозная система - парковая | механическая, ручная | механическая, ручная | механическая, ручная | механическая, ручная | механическая, ручная | механическая, ручная | механическая, ручная | механическая, ручная | |
Максимальная транспортная скорость | km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Внутренний диаметр буксирной проушины | mm | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 50 | Ø 50 | Ø 50 |
Отправить запрос
У Вас есть вопросы?