Стърнищен култиватор "Odisey"
Серия PKU
Информация
Плитка, средна и дълбока обработка на стърнища, с високо качество на смесване на растителните остатъци.
Интензивна обработка на стърнища на избрана дълбочина (благодарение на механизъм за контрол на дълбочината), еднородно смесване на растителните остатъци, премахване на дисковата пета, раздробяване на буците на повърхността, подравняване.
Оборудване
Работни органи:
- 3 реда култиваторни работни органи;
- подравнителни дискове;
- задни подравняващи валци.
Защита: индивидуална, нон - стоп двойна пружинна защита (нулева поддръжка).
Технически данни
Техническа характеристика | Навесни | Прикачни | |
---|---|---|---|
PKU 30 | PKU 414 P | ||
Препоръчителна мощност на трактора | HP | 120 - 200 | 160 - 250 |
Работна ширина | m | 3,0 | 4,0 |
Транспортна ширина | m | 3,0 | 3,0 |
Транспортна височина | m | 1,70 | 3,00 |
Транспортна дължина | m | 3,50 | 3,80 |
Работни органи - Брой работни органи | бр. | 10 | 13 |
Работни органи - Разстояние между работните органи | cm | 30 | 30,5 |
Работна скорост | km/h | 8 - 15 | 8 - 15 |
Работна дълбочина | cm | 5 - 30 | 5 - 30 |
Размер на гумите, колесар | - | 400 / 60 - 15,5" 14PR | |
Размер на гумите, опорни колела | - | 10,0 / 75 - 15,3" 14PR | |
Навесно устройство | Триточкова навесна система Cat. III |
Долни рамена на навесна система Cat. III (по заявка Cat. IV, Cat. IVN или K700) | |
Тегло на машината* | t | 2,0 | 4,8 |
Уплътняващи и подравнителни възли | Опции | ||
Двойни дискове (Ø 550) | m | Не се препоръчва | 4,00(2 х 2,00) |
Гумени пръстени VGP (Ø 570) | m | 4,00(2 х 2,00) | |
Тръбен валяк VTU (Ø 560) | m | 3,0 | 4,00(2 х 2,00) |
Валяк тип "Springer" VSP 560 (Ø 560) | m | 4,00(2 х 2,00) | |
U - ринг GVP 500 (Ø 500) | m | 4,00(2 х 2,00) |
Файлове
Файл 01 | Каталог резервни части PKU30-40 | Свали (pdf)а> |
Файл 02 | Каталог резервни части PKU50 | Свали (pdf)а> |
Файл 03 | Каталог резервни части PKU60-70-80 | Свали (pdf)а> |
Изпрати заявка
Имате ли въпроси?