Дискова брана "Cormoran", компактна
Серия KDB
Информация
Бърза и евтина обработка на овощни градини и лозови масиви, производителност, подготовка на оптимално сеитбено легло.
Разрохкване на повърхностния слой, рязане и еднородно смесване на растителните остатъци, разрушаване на почвената капилярност.
Оборудване
Работни органи: 2 реда дискове Ø 510 mm.
Валяк с пружинен механизъм.
Защита: индивидуална, гумени елементи.
Технически данни
Техническа характеристика | Навесни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB 014 | KDB 016 | KDB 018 | KDB 020 | KDB 024 | KDB 026 | ||
Препоръчителна мощност на трактора | HP | 25 - 40 | 25 - 45 | 30 - 55 | 35 - 60 | 50 - 75 | 60 - 85 |
Работна ширина | m | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,6 |
Транспортна ширина | m | 1,6 | 1,8 | 2,06 | 2,27 | 2,82 | 3,0 |
Транспортна височина | m | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
Транспортна дължина | m | 1,31 (1,98 с валяк) | 1,31 (1,98 с валяк) | 1,31 (1,98 с валяк) | 1,31 (1,98 с валяк) | 1,31 (1,98 с валяк) | 1,31 (1,98 с валяк) |
Работни органи - Диаметър на дисковете | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Работни органи - Брой дискове | бр. | 10 (2x5) | 12 (2x6) | 14 (2x7) | 16 (2x8) | 20 (2x10) | 22 (2x11) |
Работни органи - Разстояние м/у дисковете | cm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Работна скорост | km/h | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
Работна дълбочина | cm | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 |
Навесно устройство | Триточкова навесна система Cat. I и Cat. II | Триточкова навесна система Cat. I и Cat. II | |||||
Тегло на машината | t | 0,418 | 0,479 | 0,540 | 0,585 | 0,745 | 0,967 |
Подравнителни възли / тип | опции | VSH 1.4 | VSH 1.6 | VSH 1.8 | VSH 2.0 | VSH 2.4 | VSH 2.6 |
Валяк с гладки шини Ø 326mm - L / Тегло | m / kg | 1,4 / 92 | 1,6 / 101 | 1,8 / 110 | 2,0 / 133 | 2,4 / 151 | 2,6 / 158 |
Изпрати заявка
Имате ли въпроси?