Редосеялка за слята повърхност "Polina"
Серия EWD 1500
Информация
Механична сеялка за слята повърхност.
За слята сеитба на житни култури и редова сеитба на фуражни и силажни растения.
Равномерно полагане на семена на желана дълбочина и зададена сеитбена норма. Торовнасяне на гранулирани торове. Подравняване и притъпкване. Може да се използва за лентова сеитба.
Оборудване
Работни органи: Двойно-дискови изсяващи органи с хидравличен натиск и притъпкващи колела.
Защита: индивидуална пружинна защита. Предпазен механизъм при заден ход. Изключватели на предавките при транспорт и междуоперационно маневриране.
Технически данни
| Техническа характеристика | EWD 1500 - базов модел | EWD 1500 K - колесарен модел | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWD 1500 | EWD 1500 K | ||||||||||
| Препоръчителна мощност на трактора | HP | 65 - 90 | 65 - 90 | ||||||||
| Работна ширина при пълен набор работни органи | m | 3,90 | 3,90 | ||||||||
| Транспортна ширина | m | 4,62 | 2,95 | ||||||||
| Транспортна височина | m | 1,75 | 2,25 | 1,75 | 2,25 | 2,25 | 1,75 | 2,25 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| Транспортна дължина | m | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 6,45 | ||
| Работни органи - Сеещи апарати | бр. | 26 | 26 | ||||||||
| Широчина на междуредието | cm | 15 | 15 | ||||||||
| Дълбочина на засяване | cm | 4 - 8 | 4 - 8 | ||||||||
| Обем на бункера за семена | dm3 | 1500 | 1500 | ||||||||
| Норма на сеитба | kg/h | до 360 | до 360 | ||||||||
| Работна скорост | km/h | 5 - 14 | 5 - 14 | ||||||||
| Транспортна скорост (максимална) | km/h | 25 | 25 | ||||||||
| Транспортен просвет | cm | 23 | 31 | ||||||||
| Опорни / задвижващи колела | бр. | 2 | 2 работни + 2 ходови | ||||||||
| Размер на гумите на опорно-задвижващите колела / колесара | 7,50 - 20" | 7,50 - 20" / 10,0 / 75 - 15,3" | |||||||||
| Отвор на ухото на теглича | mm | Ø 40 | 40/Ø 36 двуточкова греда | ||||||||
| Тегло на машината | t | 2,35 | 2,35 | 2,20 | 2,50 | 2,45 | 2,35 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 2,85 |
| Експлоатационно тегло на машината (с пшеница) | t | 3,15 - 3,55 | 3,15 - 3,55 | 3,00 - 3,40 | 3,30 - 3,70 | 3,25 - 3,65 | 3,10 - 3,90 | 3,10 - 3,90 | 3,50 - 3,90 | 3,50 - 3,90 | 3,65 - 4,10 |
| Опции | |||||||||||
| Колесар | бр. | х | х | х | |||||||
| Торовнасяне | х | х | х | х | х | х | |||||
| Маркир | 2 бр. | х | х | х | х | х | х | ||||
| Иглен подравнител | 13 бр. | х | х | х | х | ||||||
Изпрати заявка
Имате ли въпроси?