Иглена брана "Savage", прецизна
Серия BIP / BIN
Информация
Перфектна машина за аерация на 6-7 cm повърхностен слой на почвата.
Създава условия за оптимално сеитбено легло.
Равномерно разстилане и разпределение на растителните отпадъци натрупани след жътва. Повърхностна обработка.
Оборудване
Работни органи:
- 5 редова секция с вибриращи елементи поставени през 61 mm; -
- диаметър на пружинните елементи 14 (опция 16) mm;
Защита: Пружинни елементи.
Технически данни
Техническа характеристика | Навесни | Прикачни | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIN 014 | BIN 024 | BIN 034 | BIP 40 | BIP 80 | BIP 150 | ||
Минимална препоръчителна мощност на трактора | HP | 20 | 40 | 50 | 60 | 150 | 200 |
Работна ширина (реална) | m | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 4 (3,8) | 8 (7,62) | 15 (15,2) |
Транспортна ширина | m | 1,57 | 2,47 | 3,47 | 3,00 | 2,22 | 2,50 |
Транспортна височина | m | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 3,86 | 3,86 | 3,78 |
Транспортна дължина | m | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 3,4 | 3,4 | 8,2 |
Работни органи - Диаметър на пружините | mm | 660 | 660 | ||||
Работни органи - Брой пружини | бр. | 9 | 15 | 21 | 30 | 60 | 120 |
Работни органи - Разстояние м/у пружините | mm | 73 | 73 | 73 | 61 | 61 | 61 |
Работна скорост | km/h | 15 - 25 | 15 - 25 | ||||
Работна дълбочина | cm | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Ъгъл на атака на работните секции | deg | 0 - 27 | 11 - 23 | ||||
Размер на гумите, колесар | - | предни - 16,0 / 70 - 20'' 18PR; задни - 11,5 / 80 - 15,3'' 16PR |
|||||
Прикачване към трактора | Триточкова навесна система Cat. I, II, III | Cat. III | Теглич с ухо Ø 50 mm за болт Ø 40 mm | ||||
Размери на гредата | mm | 80 x 80 | 80 x 80 | 80 x 80 | 150 x 150 | 150 x 150 | 200 x 200 |
Хидравлично настройване на колелата за дълбочина | не | не | не | не | не | да | |
Тегло на машината | t | 0,26 | 0,32 | 0,37 | 0,6 | 1,4 | 4,94 |
Изпрати заявка
Имате ли въпроси?