Дискова брана "Caprice", сгъваема
Серия BDS / BDC
Информация
Брани за предна и задна навесни системи. Иновативна и ефективна технология за обработка на почвата. Вълнообразната форма на почвообработващите дискове осигурява ефективно натрошаване на буците и отлично срязване на всякакви видове растителни остатъци.
Нарязва, натрошава и утъпква почвата. Оптимална подготовка на сеитбеното легло. Помага за оптимално балансиране на трактора и позволява висока скорост на работа.
Оборудване
Вълнообразни дискове Ø 560 mm, разположени в 2 реда.
Защита: Здрава и опростена носеща рама. Чистачи на дисковете, предпазващи от задръстване и повреждане.
Технически данни
Техническа характеристикa | Навесни | ||||
---|---|---|---|---|---|
BDC 307 | BDS 407 | BDS 507 | BDS 607 | ||
Предназначение за трактора | За преден и заден навес | ||||
Работна ширина | m | 3,28 | 4,08 | 5,0 | 5,92 |
Транспортна ширина | m | 3,28 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
Транспортна височина | m | 1,43 | 2,25 | 2,71 | 3,17 |
Транспортна дължина | m | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
Работни органи - Диаметър на дисковете | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
Работни органи - Брой дискове | бр. | 28 | 36 | 44 | 52 |
Работни органи - Разстояние между дисковете | cm | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Работна скорост | km / h | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 |
Работна дълбочина | cm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Навесно устройство | Триточкова навесна система Cat. II и Cat.III | ||||
Тегло на машната | t | 1,31 | 1,65 | 1,99 | 2,29 |
Изпрати заявка
Имате ли въпроси?