Комбайн за лавандула "Lavender"
Серия KL
Информация
За прибиране на реколтата от лавандула и други билки.
За косене и събиране на лавандула. Хидравлично отваряне на задния капак за разтоварване (при модел KL18). Разтоварване с елеватор (при модел KL22).
Оборудване
- роторна косачка с 8бр. ножове;
- 2 роторни събирачки;
- елеватори за товарене и разтоварване;
- верижен транспортьор за набиване и преместване на суровината в бункера;
Защита: Пълно електрическо управление от кабината на водача.
Технически данни
| Техническа характеристика | KL 18 | KL 22 | |
|---|---|---|---|
| Препоръчителна мощност на трактора | HP | 50 - 90 | 50 - 90 |
| Транспортна ширина | m | 2,47 | 2,47 |
| Транспортна височина | m | 3,98 | 3,98 |
| Транспортна дължина | m | 8,3 | 10,2 |
| Работни органи - Роторни ножове на косачката | бр. | 4 | 4 |
| Работни органи - Събиращи колела | cm | 2 | 2 |
| Височина на косене | mm. | 100-650 | 100-650 |
| Захват на косачката | mm. | 1000 | 1000 |
| Обем на коша | m3 | 18 | 22 |
| Допълнителен охладител на хидравличното масло и нивомер | да | да | |
| Работна скорост (в зависимост от работните условия) | km/h | 5 - 15 | 5 - 15 |
| Транспортна скорост (максимална) | km/h | 40 | 40 |
| Елеватор за разтоварване | не | да | |
| Размер на гумите | 11,5/80-15,3'' 16PR | 11,5/80-15,3'' 16PR | |
| Колеа | mm. | 1400 ... 1700 | 1400 ... 1700 |
| Отвор на ухото на теглича | mm. | Ø 40 | Ø 40 |
| Тегло на машината | t. | 4,3 | 4,9 |
Изпрати заявка
Имате ли въпроси?