Обръщателни навесни плугове "HEMUS" / "PERELIC"
Серия PLNR
Информация
За първична обработка на почвата и подготовката й за последващо култивиране и засаждане на различни култури.
Оборудване
Работни органи:
- плужни тела - с обикновена дъска;
- с лентова дъска.
Защита: здрава, заварена конструкция и вграждане на термообработени плужни елементи и оси.
Видове защита: със срязващ болт и с постоянно действие (non stop).
Технически данни
Технически характеристики | Обръщателни навесни Hemus | Обръщателни навесни Perelic | |||
---|---|---|---|---|---|
PLNR 3 / 3L | PLNR 4 / 4L* | PLNR 5 / 5L | PLNR 6 / 6L* | ||
Препоръчителна мощност на трактора | HP | 70 - 110 | 90 - 130 | 160 - 280 | 200 - 300 |
Работна ширина (на оран) | cm | 36 / 40 / 44 / 48 | 36 / 40 / 44 / 48 | 36 / 40 / 44 / 48 | 36 / 40 / 44 / 48 |
Просвет под рамата | cm | 85 | 85 | 85 | 85 |
Размери на гредата | mm | 100 x 150 | 100 x 150 | 150 x 150 | 150 x 150 |
Работни органи - Брой на дъските (двойките) дъски | бр. | (3) | (4) | (5) | (6) |
Работни органи - Разстояние между раб. тела | cm | 95 | 95 | 95 | 95 |
Размер на стълбеца (напречно сечение) | mm | 80 x 25 | 80 x 25 | 80 x 25 | 80 x 25 |
Опорно колело | T 522 PR 10 - 6,00 x 9/10 - Ø550 | 10,0 / 75 - 15,3" 14PR | |||
Защита от камъни | Механична, с срязващ болт | Механична, с срязващ болт | |||
Навесна система | Триточкова навесна система Cat. II или Cat. III | Триточкова навесна система Cat. II или Cat. III | |||
Пълно тегло | kg | 955 / 945 | 1200 / 1180 | 2070 / 1960 | 2350 / 2220 |
* произвежда се и в съставна схема: 3 + 1 / 5 + 1 тела ** Всички модификации на плуговете могат да бъдат доставени с цели или лентови дъски |
Изпрати заявка
Имате ли въпроси?