Tocatoare (shredder) transportat "Grizzly"
Seria RL
Informatie
Tocator / shredder.
Taie, marunteste si lasa resturile vegetale pe suprafata solului. Cel mai eficient este pe culturile de floarea sorelui si rapita. Usor de transportat.
Marunteste resturile vegetale pe suprafata solului, fara a distruge radacinile. Radacinile plantelor raman in sol, astfel incat se reduce la minim pierderea de azot.
Echipament
Partile componente: Bare de sectionat. Cutite 65 x 8mm.
Rezistenta: Otel prelucrat termic. Plasa de protectie deasupra rotoarelor.
Date tehnice
| Caracteristici tehnice | Transportate | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL 255 | RL 255 D | RL 324 | RL 324 D | RL 424 | RL 424 D | ||||||||||||||||
| Puterea tractorului recomandata | HP | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 70 - 90 | 70 - 90 | ||||||||||||||
| Latimea de lucru | m | 2,49 | 2,49 | 3,15 | 3,15 | 4,20 | 4,20 | ||||||||||||||
| Latimea de transportare | m | 2,86 | 2,86 | 3,52 | 3,52 | 4,57 | 4,57 | ||||||||||||||
| Inaltimea de transportare | m | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||
| Lungimea de transportare | m | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | ||||||||||||||
| Partile componente - Numarul aparatelor de sectionat | buc. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Partile componente - Numarul cutitelor tip "Tocatoare" | buc. | 30 | 60 (2х30) | 30 | 60 (2х30) | 40 | 80 (2х40) | ||||||||||||||
| Viteza de lucru | km/h | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | ||||||||||||||
| Sistemil de tractare | Sistem cu trei puncte de sprijin Cat.II sau Cat. III | Sistem cu trei puncte de sprijin Cat. III | Sistem cu trei puncte de sprijin Cat. III | ||||||||||||||||||
| Greutatea masinii | t | 0,76 | 1,2 | 0,92 | 1,48 | 1,09 | 1,84 | ||||||||||||||
| Optiuni/ MASINE - MODIFICARI | RL 255 | RL 255 P | RL 255 D | RL 255 DP | RL 324 | RL 324 P | RL 324 T | RL 324 PT | RL 324 D | RL 324 DP | RL 324 DT | RL 324 DPT | RL 424 | RL 424 P | RL 424 T | RL 424 PT | RL 424 D | RL 424 DP | RL 424 DT | RL 424 DPT | |
| Masini cu greutati– greutate | t | - | - | - | - | - | - | 1,52 | - | - | - | 2,05 | - | - | - | 2,3 | - | - | - | 3,05 | - |
| Masini cu carucior– greutate | t | - | 0,93 | - | 1,45 | - | 1,13 | - | - | - | 1,69 | - | - | - | 1,27 | - | - | - | 2,0 | - | - |
| Masini cu carucior si greutati – greutate | t | - | - | - | - | - | - | - | 1,73 | - | - | - | 2,3 | - | - | - | 2,48 | - | - | - | 3,21 |
| Dimensiunea anvelopelor in caz de carucior | 10,0 / 75 15,3" 14PR | 10,0 / 75 15,3" 14PR | 10,0 / 75 15,3" 14PR | 10,0 / 75 15,3" 14PR |
|||||||||||||||||
Trimite solicitare
Aveti intrebari?