Grapa cu discuri pliabila "Caprice"
Seria BDS / BDC
Informatie
Grapa pentru sistem de suspensie din fata si din spate.
Tehnologie inovatoare si eficienta pentru tratarea solului. Forma de unda a discurilor de prelucrare asigura o zdrobire eficienta a bucatilor si o forfecare excelenta a tuturor tipurilor de reziduuri de plante.
Taie, sfarama si compacteaza pamantul. Pregatirea optima a patului de insemantare.
Ajuta la optimizarea echilibrarii tractorului si permite ridicarea vitezei de lucru.
Echipament
Partile componente: Discuri ondulate Ø 560 mm, situate în 2 randuri.
Protectie: Cadru robust si simplificat. Curatatori de discuri pentru a preveni blocarea si deteriorarea.
Date tehnice
| Caracteristici tehnice | Model transportat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BDC 307 | BDS 407 | BDS 507 | BDS 607 | ||
| Destinat pentru tractoare | Pnetru purtat in fata si in spate | ||||
| Latimea de lucru | m | 3,28 | 4,08 | 5,0 | 5,92 |
| Latimea de transportare | m | 3,28 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| Inaltimea de transportare | m | 1,43 | 2,25 | 2,71 | 3,17 |
| Lungimea de transportare | m | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Organe de lucru - Diamtrul discurilor | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Organe de lucru - Numarul discurilor | buc. | 28 | 36 | 44 | 52 |
| Organe de lucru - Distanta dintre discuri | cm | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Viteza de lucru | km / h | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 |
| Adancimea de lucru | cm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sistem de transportat | Sistem de transportat cu trei puncte de sprijin Cat. II sau Cat.III | ||||
| Greutatea masinii | t | 1,31 | 1,65 | 1,99 | 2,29 |
Trimite solicitare
Aveti intrebari?