Cultivator pentru terenuri compacte tractat "Falcon"
Seria PKSP
Informatie
Cultivator pentru terenuri compacte.
Prelucrarea rapida cu costuri scazute a solului inainte de semanat.
Niveleaza suprafata, pregateste terenul pentru semanat, amesteca, marunteste si compacteaza pamantul.
Echipament
Partile componente:
- bara din fata cu rol de nivelare cu un rand de discuri netede cu diametru de Ø 510 х 5 mm;
- 2 randuri cu elementi cultivator 45 х 12;
- bara intermediara pentru nivelare – fata, mijloc si spate;
- tavalug tubular spate; tavalug tavalug dublu U-inel sau tavalug tip "Crosskill";
Rezistenta: Pluguri cu arcuri fabricate din otel-arc.
Date tehnice
| Caracteristici tehnice | PKSP 50 | PKSP 60 | PKSP 70 | PKSP 80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puterea tractorului recomandata | HP | 140 - 170 | 160 - 190 | 180 - 210 | 220 - 260 |
| Latimea de lucru | m | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| Latimea de transportare | m | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,8 |
| Inaltimea de transportare | m | 2,90 | 3,40 | 3,80 | 3,90 |
| Lungimea de transportare | m | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| Partile componente - Numarul elementelor de actiune | buc. | 21 | 27 | 31 | 39 |
| Partile componente - Distanta dintre sectiuni | cm | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Viteza de lucru | km/h | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
| Adancimea de lucru | cm | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 |
| Dimensiunea anvelopei, sasiu | 400 / 60 - 15,5" 14PR | 400 / 60 - 15,5" 14PR | 400 / 60 - 15,5" 14PR | 400 / 60 - 15,5" 14PR | |
| Sistem de remorcare | Legaturile bratelor inferioare Cat. III (la cerere Cat. IV, Cat. IVN sau K700) | Legaturile bratelor inferioare Cat. III (la cerere Cat. IV, Cat. IVN sau K700) | |||
| Greutatea masinii* | t | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,9 |
| Nivelare si compactare | optiuni | ||||
| Tavalug tubular VTU 460 (Ø 460) | m | 5,0(1,5 + 2,0 + 1,5) | 6(3 x 2,0) | 7,0(2,5 + 2,0 + 2,5) | 8,0(2,5 + 3,0 + 2,5) |
| Tavalug Crosskill (Ø 460)** | m | 5,0(1,5 + 2,0 + 1,5) | 6(3 x 2,0) | 7,0(2,5 + 2,0 + 2,5) | 8,0(2,5 + 3,0 + 2,5) |
| Tavalug dublu U-inel (Ø 460)** | m | 5,0(1,5 + 2,0 + 1,5) | 6(3 x 2,0) | 7,0(2,5 + 2,0 + 2,5) | 8,0(2,5 + 3,0 + 2,5) |
| * тегло с тръбен валек ** заменя се само задния ред валяци *** KKSP серията е с дискова секция вместо първи ред валяци |
|||||
Trimite solicitare
Aveti intrebari?